
56 850 €preço de referência, com IVA
7,5 sdos 0 aos 100 km/h
Os destaques do GLB.





Exterior e interior.









Equipamento em destaque.


MB.DRIVE ASSIST

MB.DRIVE PARKING ASSIST 360º

MB.DRIVE PARKING ASSIST

3ª fila de bancos para 2 passageiros
Dados técnicos.
| GLB 200 | GLB 220 | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|
| Potência | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) |
| Tipo de híbrido | Full Hybrid | Full Hybrid | Full Hybrid |
| Cilindrada | 1 499 cc | 1 499 cc | 1 499 cc |
| Consumo combinado total (combinado) | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6,1 l/100km |
| Velocidade máxima | 208 km/h | 217 km/h | 212 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 8,7 s | 7,9 s | 7,5 s |
| Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 131 g/km | 133 g/km | 138 g/km |
| GLB 200 | GLB 220 | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 131 g/km | 133 g/km | 138 g/km |
| Consumo combinado total (combinado) | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6,1 l/100km |
| Tipo de combustível | Super 95 | Super 95 | Super 95 |
| Tipo de híbrido | Full Hybrid | Full Hybrid | Full Hybrid |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada | 1 499 cc | 1 499 cc | 1 499 cc |
| Potência | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) |
| Binário | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Transmissão | Caixa automática de dupla embraiagem com 8 velocidades 8G-eDCT | Caixa automática de dupla embraiagem com 8 velocidades 8G-eDCT | Caixa automática de dupla embraiagem com 8 velocidades 8G-eDCT |
| Categoria de transmissão | Automático | Automático | Automático |
| Norma para gases de escape | Euro 6e-bis | EU6e-bis (EB) | Euro 6e-bis |
| Aceleração 0-100 km/h | 8,7 s | 7,9 s | 7,5 s |
| Velocidade máxima | 208 km/h | 217 km/h | 212 km/h |
| Tipo de tração | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração integral |
| Comprimento | 4 732 mm | 4 732 mm | 4 732 mm |
| Largura (com espelhos) | 2 029 mm | 2 029 mm | 2 029 mm |
| Largura (espelhos retrovisores exteriores recolhidos) | 1 902 mm | 1 902 mm | 1 902 mm |
| Largura (sem espelhos retrovisores exteriores) | 1 861 mm | 1 861 mm | 1 861 mm |
| Altura | 1 681 mm | 1 681 mm | 1 681 mm |
| Diâmetro de viragem | 11,9 m | 11,9 m | 11,9 m |
| Volume do compartimento de bagagensO volume do compartimento de bagagens pode variar, conforme o equipamento especial. | 540 l | 540 l | 540 l |
| Massa em vazio (UE) | 1 840 kg | 1 840 kg | 1 905 kg |
| Carga útil (UE) | 485 kg | 485 kg | 485 kg |
| Carga admissível sobre o teto | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Peso total admissível | 2 325 kg | 2 325 kg | 2 390 kg |
| Capacidade admissível do reboque (travado a 12 %) | 750 kg (1 800 kg) | 750 kg (1 800 kg) | 750 kg (2 000 kg) |
| Lugares | 5 | 5 | 5 |
| Portas | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade do depósito (série) | 52 L | 52 L | 60 L |
Experimente o GLB.
Deixe-nos os seus dados e ligamos-lhe para combinar o test-drive ou enviar a sua proposta, no Porto ou em Santa Maria da Feira.
- Resposta rápida da nossa equipa comercial
- Test-drive gratuito e sem compromisso
- Proposta à medida, com retoma e financiamento
Conheça toda a gama.
Preço "a partir de" com IVA incluído, de referência Mercedes-Benz Portugal. Dados técnicos e valores WLTP de referência Mercedes-Benz, sujeitos a confirmação para a versão e o equipamento escolhidos. Imagens meramente ilustrativas.
