
MAYBACH
Mercedes-Maybach EQS SUV
A partir de 218 250 €
↔ Arraste para ver em 360°218 250 €preço de referência, com IVA
Até 609 kmde autonomia elétrica (WLTP)
Até 658 CVde potência
4,4 sdos 0 aos 100 km/h
Os destaques do EQS SUV.





Exterior e interior.









Equipamento em destaque.


Pack Estacionamento Remoto

Pack Conveniência KEYLESS-GO Plus

Sistema de carregamento flexível Pro

Carregador de bordo AC até 22 kW
Autonomia e carregamento.
- Autonomia elétrica (WLTP)até 609 km
- Bateria118 kWh
- Carregamento rápido (DC)até 200 kW
- De 10% a 80% (DC)cerca de 31 min
- Carregamento em casa (AC)até 22 kW

Dados técnicos.
| Mercedes-Maybach EQS 680 | |
|---|---|
| Potência | 484 kW (658 CV) |
| Autonomia elétrica combinada | 609 km |
| Consumo combinado total (combinado) | 22,1 kWh/100km |
| Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 31 min |
| Velocidade máxima | 210 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 4,4 s |
| Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km |
| Mercedes-Maybach EQS 680 | |
|---|---|
| Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km |
| Consumo combinado total (combinado) | 22,1 kWh/100km |
| Autonomia elétrica combinada | 609 km |
| Autonomia elétrica em ciclo urbano | 678 km |
| Tipo de combustível | Consumo energético |
| Potência | 484 kW (658 CV) |
| Nominal Torque | 955 Nm |
| Aceleração 0-100 km/h | 4,4 s |
| Velocidade máxima | 210 km/h |
| Tipo de tração | Tração integral |
| Carregamento CC: Autonomia após 10 minutos (WLTP) | 135 - 150 km |
| Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 31 min |
| Potência de carregamento máxima CC | 200 kW |
| Tempo de carga CA 0%-100% SOC (líquido) Wallbox/estações de carregamento públicas de | 6,25 h |
| Potência de carregamento máxima CA | 22 kW |
| Conteúdo energético útil da bateria | 118 kWh |
| Comprimento | 5 125 mm |
| Largura (com espelhos) | 2 157 mm |
| Largura (espelhos retrovisores exteriores recolhidos) | 1 994 mm |
| Largura (sem espelhos retrovisores exteriores) | 2 034 mm |
| Altura | 1 745 mm |
| Diâmetro de viragem | 11,9 m |
| Volume do compartimento de bagagensO volume do compartimento de bagagens pode variar, conforme o equipamento especial. | 440 l |
| Massa em vazio (UE) | 3 075 kg |
| Carga útil (UE) | 425 kg |
| Carga admissível sobre o teto | 75 kg |
| Peso total admissível | 3 500 kg |
| Capacidade admissível do reboque (travado a 12 %) | 750 kg (1 800 kg) |
| Lugares | 4 |
| Portas | 5 |
Experimente o EQS SUV.
Deixe-nos os seus dados e ligamos-lhe para combinar o test-drive ou enviar a sua proposta, no Porto ou em Santa Maria da Feira.
- Resposta rápida da nossa equipa comercial
- Test-drive gratuito e sem compromisso
- Proposta à medida, com retoma e financiamento
Conheça toda a gama.
Preço "a partir de" com IVA incluído, de referência Mercedes-Benz Portugal. Dados técnicos e valores WLTP de referência Mercedes-Benz, sujeitos a confirmação para a versão e o equipamento escolhidos. Imagens meramente ilustrativas.