
Mercedes-Benz
GLB elétrico
A partir de 59.200 €
↔ Arraste para ver em 360°59 200 €preço de referência, com IVA
Até 624 kmde autonomia elétrica (WLTP)
Até 354 CVde potência
5,5 sdos 0 aos 100 km/h
Os destaques do GLB elétrico.





Exterior e interior.









Equipamento em destaque.


MB-DRIVE ASSIST

MB.DRIVE PARKING ASSIST 360º

MB.DRIVE PARKING ASSIST

Sistema de carregamento flexível Pro

Sistema de carregamento DC com 400V

Carregador de bordo AC até 22 kW

3ª fila de bancos para 2 passageiros
Autonomia e carregamento.
- Autonomia elétrica (WLTP)até 624 km
- Bateria85 kWh
- Carregamento rápido (DC)até 320 kW
- De 10% a 80% (DC)cerca de 22 min
- Carregamento em casa (AC)até 11 kW

Dados técnicos.
| GLB 250+ elétrico | GLB 350 4MATIC elétrico | |
|---|---|---|
| Potência | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
| Autonomia elétrica combinada | 624 km | 607 km |
| Consumo combinado total (combinado) | 16 kWh/100km | 16,1 kWh/100km |
| Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 22 min | 22 min |
| Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 7,4 s | 5,5 s |
| Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km |
| GLB 250+ elétrico | GLB 350 4MATIC elétrico | |
|---|---|---|
| Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km |
| Consumo combinado total (combinado) | 16 kWh/100km | 16,1 kWh/100km |
| Autonomia elétrica combinada | 624 km | 607 km |
| Autonomia elétrica em ciclo urbano | 785 km | 745 km |
| Tipo de combustível | Consumo energético | Consumo energético |
| Potência | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
| Nominal Torque | 335 Nm | 515 Nm |
| Aceleração 0-100 km/h | 7,4 s | 5,5 s |
| Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h |
| Tipo de tração | Tração traseira | Tração integral |
| Carregamento CC: Autonomia após 10 minutos (WLTP) | 225 - 260 km | 215 - 255 km |
| Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 22 min | 22 min |
| Potência de carregamento máxima CC | 320 kW | 320 kW |
| Tempo de carga CA 0%-100% SOC (líquido) Wallbox/estações de carregamento públicas de | 9 h | 9 h |
| Potência de carregamento máxima CA | 11 kW | 11 kW |
| Conteúdo energético útil da bateria | 85 kWh | 85 kWh |
| Comprimento | 4 732 mm | 4 732 mm |
| Largura (com espelhos) | 2 029 mm | 2 029 mm |
| Largura (espelhos retrovisores exteriores recolhidos) | 1 902 mm | 1 902 mm |
| Largura (sem espelhos retrovisores exteriores) | 1 861 mm | 1 861 mm |
| Altura | 1 687 mm | 1 687 mm |
| Diâmetro de viragem | 11,2 m | 11,84 m |
| Volume do compartimento de bagagensO volume do compartimento de bagagens pode variar, conforme o equipamento especial. | 540 l | 540 l |
| Massa em vazio (UE) | 2 195 kg | 2 275 kg |
| Carga útil (UE) | 505 kg | 505 kg |
| Carga admissível sobre o teto | 75 kg | 75 kg |
| Peso total admissível | 2 700 kg | 2 780 kg |
| Capacidade admissível do reboque (travado a 12 %) | 750 kg (1 500 kg) | 750 kg (2 000 kg) |
| Lugares | 5 | 5 |
| Portas | 5 | 5 |
Experimente o GLB elétrico.
Deixe-nos os seus dados e ligamos-lhe para combinar o test-drive ou enviar a sua proposta, no Porto ou em Santa Maria da Feira.
- Resposta rápida da nossa equipa comercial
- Test-drive gratuito e sem compromisso
- Proposta à medida, com retoma e financiamento
Conheça toda a gama.
Preço "a partir de" com IVA incluído, de referência Mercedes-Benz Portugal. Dados técnicos e valores WLTP de referência Mercedes-Benz, sujeitos a confirmação para a versão e o equipamento escolhidos. Imagens meramente ilustrativas.