
MAYBACH
Mercedes-Maybach SL Monogram Series
A partir de 336 550 €
↔ Arraste para ver em 360°336 550 €preço de referência, com IVA
Até 585 CVde potência
4,1 sdos 0 aos 100 km/h
Os destaques do SL Monogram Series.





Exterior e interior.








Equipamento em destaque.

Dados técnicos.
| Mercedes-Maybach SL 680 | |
|---|---|
| Potência | 430 kW (585 CV) |
| Cilindrada | 3 982 cc |
| Consumo combinado total (combinado) | 13,6 l/100km |
| Velocidade máxima | 260 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 4,1 s |
| Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 309 g/km |
| Mercedes-Maybach SL 680 | |
|---|---|
| Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 309 g/km |
| Consumo combinado total (combinado) | 13,6 l/100km |
| Tipo de combustível | Super 98 |
| Cilindros | V8 |
| Cilindrada | 3 982 cc |
| Potência | 430 kW (585 CV) |
| Binário | 800 Nm |
| Transmissão | Caixa de velocidades automática 9G-TRONIC |
| Categoria de transmissão | Automático |
| Norma para gases de escape | Euro 6e-bis |
| Aceleração 0-100 km/h | 4,1 s |
| Velocidade máxima | 260 km/h |
| Tipo de tração | Tração integral |
| Comprimento | 4 697 mm |
| Largura (com espelhos) | 2 100 mm |
| Largura (espelhos retrovisores exteriores recolhidos) | 2 015 mm |
| Largura (sem espelhos retrovisores exteriores) | 1 915 mm |
| Altura | 1 358 mm |
| Diâmetro de viragem | 12,35 m |
| Volume do compartimento de bagagensO volume do compartimento de bagagens pode variar, conforme o equipamento especial. | 240 l |
| Massa em vazio (UE) | 2 050 kg |
| Carga útil (UE) | 145 kg |
| Peso total admissível | 2 195 kg |
| Capacidade admissível do reboque (travado a 12 %) | 0 kg (0 kg) |
| Lugares | 2 |
| Portas | 2 |
| Capacidade do depósito (série) | 70 L |
Experimente o SL Monogram Series.
Deixe-nos os seus dados e ligamos-lhe para combinar o test-drive ou enviar a sua proposta, no Porto ou em Santa Maria da Feira.
- Resposta rápida da nossa equipa comercial
- Test-drive gratuito e sem compromisso
- Proposta à medida, com retoma e financiamento
Conheça toda a gama.
Preço "a partir de" com IVA incluído, de referência Mercedes-Benz Portugal. Dados técnicos e valores WLTP de referência Mercedes-Benz, sujeitos a confirmação para a versão e o equipamento escolhidos. Imagens meramente ilustrativas.